集計日: 2026-09-02
| プラットフォーム | 実測件数 | 最大カテゴリ | 比率 | 型 |
|---|---|---|---|---|
| TSON | 297 | レジデンス(一棟) | 56% | 中間型 |
| FANTAS funding | 280 | レジデンス(区分) | 71% | 中間型 |
| 利回りくん | 171 | レジデンス(区分) | 35% | 分散型 |
| COZUCHI | 145 | 土地 | 46% | 分散型 |
| creal | 145 | レジデンス(区分) | 59% | 中間型 |
| TOMOTAQU | 132 | レジデンス(区分) | 39% | 分散型 |
| みんなの年金 | 130 | ヘルスケア | 40% | 分散型 |
| Rimple | 127 | レジデンス(区分) | 65% | 中間型 |
| 利回り不動産 | 86 | 商業施設 | 41% | 分散型 |
| TORCHES | 63 | レジデンス(区分) | 51% | 中間型 |
| らくたま | 46 | 商業施設 | 28% | 分散型 |
| FUNDROP | 44 | レジデンス(区分) | 55% | 中間型 |
| ちょこっと不動産 | 43 | レジデンス(区分) | 84% | 特化型 |
| まにわく | 43 | レジデンス(区分) | 95% | 特化型 |
| ASSECLI | 42 | レジデンス(区分) | 38% | 分散型 |
| GOLD CROWD | 39 | ヘルスケア | 69% | 中間型 |
| property+ | 39 | レジデンス(区分) | 97% | 特化型 |
| GALA FUNDING | 38 | レジデンス(区分) | 100% | 特化型 |
| B-Den | 33 | レジデンス(区分) | 73% | 中間型 |
| くじらファンディング | 33 | 商業・オフィス(一棟) | 48% | 分散型 |
| KORYO Funding | 27 | レジデンス(区分) | 74% | 中間型 |
| DARWIN funding | 26 | レジデンス(区分) | 62% | 中間型 |
| SHIODOME funding | 17 | レジデンス(区分) | 82% | 特化型 |
| TREC FUNDING | 14 | レジデンス(区分) | 93% | 特化型 |
特化型6社・中間型10社・分散型8社。最多は中間型であり、「特化か分散か」の二者では捉えられない構成が実測では主流である。
なお、最大カテゴリが「その他」だった みらファン は、カテゴリ名から構成を読み取れないため型比較表から除外した。
実測10件未満のため集計対象外: Jointo α・SENSE OWNERS
本記事の数値は各社公開ページからの収集値に基づく当サイト集計であり、分類は上記の当サイト定義による。特定のプラットフォームへの投資を勧める趣旨のものではない。
⚠️ 免責事項:本記事はRE:Insight編集部が各事業者の公開情報・契約成立前書面等の一次資料に基づき作成したデータレポートです。 投資助言には該当しません。投資判断は必ずご自身の責任のもとで行い、各種一次資料を直接ご確認ください。