最終更新: 2026-09-20(サービス28件 / 募集中ファンド13件)
掲載サービス
28社
総ファンド数
2262件
全体平均利回り
6.01%
全体平均劣後比率
16.0%(開示2005件)
累計募集額
4450.8億円
募集中
13件
総合スコアランキング(4軸評価)
2026年9月時点の決定論再計算値です。初期表示は事業者信頼性の降順。各列見出しをタップすると並び替えできます。N はデータ不足による判定保留です。各サービス評価記事のスコア表(四半期更新)とは集計時点が異なる場合があります(採点式は同一)。
| サービス | 総合ランク | 総合スコア | 利回り水準 | 安全性設計 | 事業者信頼性 | 投資機会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
トーセイ株式会社 | A | 3.60 | 3.0 | 3.8 | 4.8 | 2.8 |
株式会社FJネクストホールディングス | A | 3.88 | 2.8 | 5.0 | 4.5 | 3.2 |
香陵住販株式会社 | A | 3.83 | 3.3 | 4.5 | 4.0 | 3.5 |
穴吹興産株式会社 | A | 3.70 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 3.8 |
株式会社シーラ | A | 3.73 | 3.3 | 3.0 | 3.8 | 4.8 |
株式会社ビーロット | A | 3.50 | 2.5 | 5.0 | 3.8 | 2.7 |
クリアル株式会社 | B | 3.08 | 3.0 | 2.0 | 3.8 | 3.5 |
TORCHES株式会社 | B | 3.77 | 5.0 | 2.0 | 3.3 | 4.8 |
株式会社リビングコーポレーション | B | 3.08 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 2.7 |
まにわく 株式会社新日本コンサルティング | B | 3.38 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
株式会社フロンティアグループ | A | 3.85 | 4.3 | 4.0 | 2.8 | 4.3 |
株式会社ネクサスエージェント | A | 3.62 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 3.7 |
ONE DROP INVESTMENT株式会社 | A | 3.58 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 3.5 |
プロパティエージェント株式会社 | A | 3.52 | 2.8 | 4.5 | 2.8 | 4.0 |
FANTAS technology株式会社 | B | 3.25 | 3.0 | 3.5 | 2.8 | 3.7 |
汐留プロパティ株式会社 | B | 3.20 | 4.5 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
株式会社AUGEN | A | 3.70 | 4.8 | 3.0 | 2.7 | 4.3 |
株式会社ワイズホールディングス | B | 3.48 | 4.0 | 3.0 | 2.6 | 4.3 |
株式会社みらいアセット | B | 3.40 | 3.3 | 4.0 | 2.5 | 3.8 |
ゴールドトラスト株式会社 | B | 3.25 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
株式会社イーダブルジー | B | 3.48 | 4.3 | 2.5 | 2.3 | 4.8 |
株式会社TSON | B | 3.33 | 3.0 | 3.5 | 2.3 | 4.5 |
LAETOLI株式会社 | B | 3.27 | 3.5 | 3.0 | 2.3 | 4.3 |
ダーウィンアセットパートナーズ株式会社 | C | 3.33 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.3 |
株式会社エボルゾーン | B | 3.00 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 |
株式会社良栄 | B | 2.98 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 2.4 |
明治株式会社 | C | 2.92 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 2.7 |
センス・トラスト株式会社 | N | 3.88 | 5.0 | 3.5 | 3.2 | 3.8 |
サービス別データ比較
各列見出しをタップすると並び替えできます。数値は登録済みファンドからの機械集計値です。
| サービス | 平均利回り | 平均劣後比率 | 運用実績本数 | 累計募集額 |
|---|---|---|---|---|
株式会社TSON | 5.81% | 10.5%(開示275件) | 301件 | 257.6億円 |
FANTAS technology株式会社 | 4.91% | 19.2%(開示282件) | 282件 | 68.5億円 |
株式会社ネクサスエージェント | 8.00% | 11.1%(開示185件) | 185件 | 53.4億円 |
株式会社シーラ | 4.44% | 6.9%(開示146件) | 184件 | 235.9億円 |
クリアル株式会社 | 4.65% | — | 146件 | 988.0億円 |
LAETOLI株式会社 | 7.59% | 13.3%(開示128件) | 145件 | 1429.2億円 |
株式会社イーダブルジー | 6.80% | 10.0%(開示128件) | 135件 | 168.4億円 |
プロパティエージェント株式会社 | 3.13% | 30.0%(開示128件) | 128件 | 75.8億円 |
株式会社ワイズホールディングス | 7.42% | 10.6%(開示92件) | 92件 | 212.1億円 |
TORCHES株式会社 | 15.05% | 2.1%(開示65件) | 66件 | 396.8億円 |
株式会社みらいアセット | 5.95% | 21.6%(開示49件) | 49件 | 71.0億円 |
株式会社フロンティアグループ | 6.08% | 29.4%(開示48件) | 48件 | 53.5億円 |
穴吹興産株式会社 | 3.42% | 23.0%(開示45件) | 46件 | 105.1億円 |
株式会社エボルゾーン | 6.18% | 7.7%(開示38件) | 45件 | 21.6億円 |
ONE DROP INVESTMENT株式会社 | 6.06% | 21.9%(開示44件) | 45件 | 21.0億円 |
株式会社良栄 | 4.36% | 44.3%(開示43件) | 43件 | 10.9億円 |
まにわく 株式会社新日本コンサルティング | 7.66% | 17.7%(開示43件) | 43件 | 16.3億円 |
株式会社リビングコーポレーション | 4.54% | 19.6%(開示34件) | 39件 | 30.2億円 |
ゴールドトラスト株式会社 | 7.13% | 13.3%(開示36件) | 39件 | 32.9億円 |
株式会社FJネクストホールディングス | 3.17% | 30.0%(開示38件) | 38件 | 11.3億円 |
明治株式会社 | 7.88% | 17.4%(開示35件) | 35件 | 9.8億円 |
株式会社ビーロット | 3.09% | 30.3%(開示33件) | 33件 | 16.6億円 |
香陵住販株式会社 | 4.51% | 28.9%(開示27件) | 27件 | 14.0億円 |
ダーウィンアセットパートナーズ株式会社 | 6.95% | 10.8%(開示26件) | 26件 | 99.9億円 |
汐留プロパティ株式会社 | 8.65% | 13.9%(開示17件) | 17件 | 6.8億円 |
トーセイ株式会社 | 5.29% | 10.7%(開示11件) | 15件 | 27.3億円 |
株式会社AUGEN | 9.15% | 10.4%(開示6件) | 6件 | 9.7億円 |
センス・トラスト株式会社 | 13.75% | 23.7%(開示3件) | 4件 | 7.2億円 |
募集中ファンド比較
現在募集中のファンドを客観指標で比較できます。各列見出しをタップで並び替え。
| ファンド / サービス | 予定利回り | 劣後比率 | 募集額 |
|---|---|---|---|
TORCHES | 24.00% | 1.0% | 41.7億円 |
No.04大阪市谷町六丁目PJ 公式 ↗ SENSE OWNERS | 15.00% | 61.0% | 5700万円 |
CONDO | 10.20% | 8.6% | 2.1億円 |
くじらファンディング | 10.00% | 10.0% | 4500万円 |
DARWIN funding | 8.30% | 10.0% | 1.6億円 |
みんなの年金 | 8.00% | 10.2% | 2.9億円 |
TOMOTAQU | 7.00% | 10.0% | 9900万円 |
TOMOTAQU | 6.60% | 10.0% | 1.6億円 |
creal | 6.30% | 0.0% | 5.6億円 |
利回りくん | 6.00% | — | 2963万円 |
TSON | 6.00% | 10.0% | 1.2億円 |
利回りくん | 4.50% | 10.0% | 6301万円 |
FANTAS funding | 4.00% | 10.0% | 1.1億円 |
⚠️ 本ページの数値は登録済みデータからの機械集計であり、投資助言ではありません。順位は客観指標の並び替え結果であり、特定サービスの推奨・格付けを意図するものではありません。最新の開示状況により数値は変動します。