最終更新: 2026-07-13(サービス25件 / 募集中ファンド12件)
掲載サービス
25社
総ファンド数
2071件
全体平均利回り
5.85%
全体平均劣後比率
15.0%(開示1468件)
累計募集額
4181.0億円
募集中
12件
サービス別データ比較
各列見出しをタップすると並び替えできます。数値は登録済みファンドからの機械集計値です。
| サービス | 平均利回り | 平均劣後比率 | 運用実績本数 | 累計募集額 |
|---|---|---|---|---|
株式会社TSON | 5.81% | 10.5%(開示259件) | 285件 | 245.1億円 |
FANTAS technology株式会社 | 4.90% | — | 277件 | 63.2億円 |
株式会社ネクサスエージェント | 8.00% | 11.1%(開示181件) | 181件 | 49.2億円 |
株式会社シーラ | 4.41% | 6.9%(開示139件) | 174件 | 223.6億円 |
LAETOLI株式会社 | 7.60% | 13.3%(開示128件) | 145件 | 1428.7億円 |
クリアル株式会社 | 4.64% | — | 144件 | 961.1億円 |
株式会社イーダブルジー | 6.79% | 10.0%(開示122件) | 128件 | 160.6億円 |
プロパティエージェント株式会社 | 3.14% | 30.0%(開示124件) | 124件 | 74.4億円 |
株式会社ワイズホールディングス | 7.45% | 10.6%(開示90件) | 90件 | 210.4億円 |
TORCHES株式会社 | 14.24% | 2.4%(開示50件) | 51件 | 294.8億円 |
穴吹興産株式会社 | 3.42% | — | 45件 | 102.0億円 |
株式会社みらいアセット | 5.96% | 22.0%(開示45件) | 45件 | 63.3億円 |
株式会社エボルゾーン | 6.18% | 7.7%(開示38件) | 45件 | 21.6億円 |
株式会社フロンティアグループ | 6.08% | 30.6%(開示44件) | 44件 | 47.9億円 |
ONE DROP INVESTMENT株式会社 | 6.06% | 22.2%(開示42件) | 43件 | 20.1億円 |
株式会社良栄 | 4.37% | 39.0%(開示40件) | 41件 | 10.7億円 |
株式会社リビングコーポレーション | 4.57% | 19.5%(開示33件) | 39件 | 28.9億円 |
株式会社FJネクストホールディングス | 3.18% | 30.0%(開示37件) | 37件 | 10.9億円 |
株式会社ビーロット | 3.09% | — | 33件 | 16.6億円 |
香陵住販株式会社 | 4.51% | 28.9%(開示27件) | 27件 | 14.0億円 |
ダーウィンアセットパートナーズ株式会社 | 6.85% | 10.8%(開示24件) | 24件 | 91.7億円 |
汐留プロパティ株式会社 | 8.65% | 13.9%(開示17件) | 17件 | 6.8億円 |
トーセイ株式会社 | 5.29% | 11.8%(開示8件) | 12件 | 23.6億円 |
明治株式会社 | 7.89% | 17.4%(開示11件) | 11件 | 3.2億円 |
ゴールドトラスト株式会社 | 8.38% | 14.0%(開示9件) | 9件 | 8.4億円 |
募集中ファンド比較
現在募集中のファンドを客観指標で比較できます。各列見出しをタップで並び替え。
| ファンド / サービス | 予定利回り | 劣後比率 | 募集額 |
|---|---|---|---|
TORCHES | 16.00% | 1.0% | 14.4億円 |
TORCHES | 14.00% | 1.0% | 4.0億円 |
DARWIN funding | 10.10% | 10.0% | 5.0億円 |
くじらファンディング | 8.00% | 13.0% | 4000万円 |
creal | 7.40% | 0.0% | 27.2億円 |
TOMOTAQU | 7.20% | 10.0% | 1.4億円 |
日本橋箱崎町一棟ホテル 公式 ↗ COZUCHI | 5.50% | 2.5% | 17.7億円 |
TSON | 5.50% | 10.0% | 6230万円 |
みらファン | 5.20% | 24.0% | 1.6億円 |
FANTAS repro PJ 第62号 公式 ↗ FANTAS funding | 5.00% | — | 1.2億円 |
KORYO Funding | 4.50% | 30.0% | 7670万円 |
Rimple's Selection #124 公式 ↗ Rimple | 2.70% | 30.0% | 3178万円 |
⚠️ 本ページの数値は登録済みデータからの機械集計であり、投資助言ではありません。順位は客観指標の並び替え結果であり、特定サービスの推奨・格付けを意図するものではありません。最新の開示状況により数値は変動します。